VSC01 | Azerbaijan | Nikki | Crush on you | 11 | 41 |
VSC01 | Canada | Justin Bieber | Baby | 13 | 10 |
VSC01 | India | Desi Boyz | Make some noise | 12 | 40 |
VSC01 | Japan | Olivia | Starless Night | 5 | 72 |
VSC01 | Mexico | Santana | Into the night | 7 | 52 |
VSC01 | Norway | Alexander Rybak | Funny little world | 1 | 104 |
VSC01 | Romania | Adela Popescu | Raspunsul meu | 10 | 41 |
VSC01 | South Korea | Block B | Nanrina | 9 | 43 |
VSC01 | Spain | Enrique Iglesias | Dimelo | 2 | 95 |
VSC01 | Sweden | Eric Saade | Hearts in the Air | 8 | 51 |
VSC01 | Turkey | maNga | Beni Benimle Birak | 6 | 53 |
VSC01 | United Kingdom | The Saturdays | Notorious | 4 | 76 |
VSC01 | United States | Eminem | Not Afraid | 3 | 76 |
VSC02 | Azerbaijan | Eka | Go on | 11 | 39 |
VSC02 | Belgium | Gotye | Somebody that I used to know | 8 | 46 |
VSC02 | Canada | Nelly Furtado | Manos al aire | 9 | 44 |
VSC02 | Denmark | Alphabeat | DJ(I could be dancing) | 15 | 17 |
VSC02 | Finland | Maija Vilkkumaa | Ei | 14 | 21 |
VSC02 | France | Lara Fabian | Je suis malade | 5 | 77 |
VSC02 | India | Pyaar ke yeh Kahaani | Honeymoon Travels | 7 | 50 |
VSC02 | Japan | Kanon Wakeshima | Still Doll | 12 | 35 |
VSC02 | Norway | Maria Mena | Miss you love | 4 | 84 |
VSC02 | Romania | Mihai Traistariu | Tornero | 10 | 40 |
VSC02 | Russia | Алексей Гоман | Русский парень | 13 | 33 |
VSC02 | South Korea | 2NE1 | Try to follow me | 16 | 10 |
VSC02 | Spain | David Bisbal | Buleria | 2 | 121 |
VSC02 | Turkey | Can Bonomo | Love me back | 6 | 70 |
VSC02 | United Kingdom | Blue | I can | 3 | 99 |
VSC02 | United States | Michael Jackson | Heal the world | 1 | 142 |
VSC03 | Argentina | Barbara Luna | Rosas Secas | 12 | 32 |
VSC03 | Austria | Oliver Wimmer | Blown Away | 19 | 16 |
VSC03 | Azerbaijan | Safura | March om | 11 | 52 |
VSC03 | Belgium | Peter Luts | The Rain | 21 | 14 |
VSC03 | Canada | Nelly Furtado | Forca | 17 | 18 |
VSC03 | Denmark | Aura Dione | Geronimo | 20 | 14 |
VSC03 | Finland | Sunrise Avenue | Fairytale Gone Bad | 6 | 88 |
VSC03 | France | Elisa Tovati & Tom Dice | Il nous faut | 15 | 27 |
VSC03 | Germany | Scorpions | Wind of Change | 2 | 159 |
VSC03 | Greece | Antique | Opa Opa | 14 | 27 |
VSC03 | India | Angad, Abishek, Akshat & Sidesh | Meri ma | 22 | 4 |
VSC03 | Japan | You Raise Me Up(cover) | Lena Park | 8 | 62 |
VSC03 | Mexico | Santana | Maria Maria | 10 | 54 |
VSC03 | Norway | Madcon | Beggin' | 4 | 104 |
VSC03 | Romania | Bianca Purcarea | Don't say sorry | 7 | 65 |
VSC03 | Russia | A.Makarsky, S.Lee & Ariana | Мне не жаль | 13 | 30 |
VSC03 | Serbia | Neverne Bebe | Kuca za spas | 12 | 51 |
VSC03 | South Korea | Infinite | Be mine | 19 | 17 |
VSC03 | Spain | Alejandro Sanz ft Shakira | La tortura | 3 | 146 |
VSC03 | Sweden | Velvet | Love struck | 16 | 26 |
VSC03 | United Kingdom | Coldplay | Viva la vida | 5 | 103 |
VSC03 | United States | Bon Jovi | It's my life | 1 | 167 |
VSC04 | Argentina | Marcela Morelo | Todo mi amor eres tu | 14 | 31 |
VSC04 | Azerbaijan | Emin | Never enough | 15 | 29 |
VSC04 | Belgium | Tom Dice | Bleeding Love | 11 | 44 |
VSC04 | Canada | Celine Dion | I'm alive | 6 | 74 |
VSC04 | Denmark | Oh Land | Sun Of A Gun | 21 | 14 |
VSC04 | Finland | Nightwish | Phantom of the Opera | 3 | 100 |
VSC04 | France | Celine Dion | It's All Coming Back To Me Now | 2 | 113 |
VSC04 | Greece | Eleftheria Eleftheriou | Aphrodisiac | 19 | 17 |
VSC04 | Italy | Andrea Bocelli | Con te Partiro | 10 | 57 |
VSC04 | Japan | Tomoko Tane | Broken Wings | 17 | 22 |
VSC04 | Mexico | Santana | Smooth | 16 | 25 |
VSC04 | Norway | Reidun Sæther | High On Love | 8 | 61 |
VSC04 | Romania | Mandinga ft. Connect-R | Doar tu | 18 | 21 |
VSC04 | Russia | Анжелика Агурбаш | Я буду жить для тебя | 12 | 40 |
VSC04 | Serbia | Sasa Kovacevic | Ludak | 13 | 32 |
VSC04 | South Korea | SHINee | Ring Ding Dong | 20 | 15 |
VSC04 | Spain | Ricky Martin | Maria | 4 | 97 |
VSC04 | Sweden | Loreen | Euphoria | 9 | 58 |
VSC04 | Turkey | Tarkan | Kiss Kiss | 7 | 65 |
VSC04 | United Kingdom | Adele | Set fire to the rain | 1 | 137 |
VSC04 | United States | Paramore | The Only Exception | 5 | 85 |
VSC05 | Argentina | Analia Selis | Yo no soy de aqui | 10 | 49 |
VSC05 | Azerbaijan | Arash ft. Helena | Broken Angel | 15 | 25 |
VSC05 | Belgium | Vaya con dios | Nah neh nah | 4 | 89 |
VSC05 | Canada | Shania Twain | Forever and for always | 19 | 9 |
VSC05 | Colombia | Shakira | Whenever, wherever | 2 | 110 |
VSC05 | Denmark | Aqua | Barbie Girl | 17 | 22 |
VSC05 | Finland | Ville Valo & Natasha Avelon | Summer wine | 14 | 26 |
VSC05 | France | Natasha St-Pier | Je n-ai que mon ame | 13 | 27 |
VSC05 | Germany | Lena Meyer-Landrut | Satellite | 16 | 25 |
VSC05 | Greece | Sakis Rouvas | This is our night | 21 | 0 |
VSC05 | Japan | Takami Name | Brightdown | 18 | 14 |
VSC05 | Norway | Sirenia | My Mind's Eye | 8 | 58 |
VSC05 | Romania | Paula Seling | Timpul | 3 | 95 |
VSC05 | Russia | Антон Макарский | Вечная Любовь | 11 | 40 |
VSC05 | Serbia | Jelena Tomsevic | Oro | 6 | 72 |
VSC05 | South Korea | Super Junior | Mr. Simple | 20 | 1 |
VSC05 | Spain | Enrique Iglesias | Tonight | 5 | 72 |
VSC05 | Sweden | Roxette | Listen to your heart | 1 | 123 |
VSC05 | Turkey | Hadise | Aşk Kaç Beden Giyer | 14 | 31 |
VSC05 | United Kingdom | Leona Lewis | I Will Be | 7 | 69 |
VSC05 | United States | Puff Daddy/Faith Evans/112 | I'll be missing you | 9 | 57 |
VSC06 | Argentina | Barbara Luna | India Morena | 16 | 24 |
VSC06 | Azerbaijan | Anar Baylar | Nina | 18 | 23 |
VSC06 | Belgium | Vaya con dios | Puerto Rico | 8 | 64 |
VSC06 | Brazil | Gusttavo Lima | Balada Boa | 15 | 27 |
VSC06 | Canada | Bryan Adams | Everything I do | 10 | 53 |
VSC06 | Denmark | Carpark North | Human | 14 | 33 |
VSC06 | Finland | Sonata Arctica | I have a right | 11 | 52 |
VSC06 | France | Tal | On avance | 6 | 70 |
VSC06 | Germany | Enrique Iglesias ft. Sarah Connor | Taking back my love | 3 | 104 |
VSC06 | India | Always Khabi Khabi | Antenna | 20 | 17 |
VSC06 | Ireland | Jedward | All the small things | 19 | 22 |
VSC06 | Japan | Olivia inspi' Reira | A little pain | 17 | 23 |
VSC06 | Norway | Martine Lund Hoel | Villdans | 6 | 70 |
VSC06 | Romania | Celia | Soapte | 13 | 35 |
VSC06 | Russia | Arkona | Slavsia,Rus | 9 | 56 |
VSC06 | Serbia | Irish stew of Sindidun | Take me high | 12 | 37 |
VSC06 | South Korea | Infinite | The Chaser | 22 | 14 |
VSC06 | Spain | Antonio Banderas | Cancion del Mariachi | 1 | 131 |
VSC06 | Sweden | Avicii | Silhouettes | 21 | 16 |
VSC06 | Netherlands | Within Temptation | All I Need | 2 | 122 |
VSC06 | United Kingdom | Amy Winehouse | Rehab | 5 | 97 |
VSC06 | United States | Israel Kamakawiwo'Ole | Over the Rainbow | 4 | 102 |
VSC07 | Argentina | Valeria Castaldi | Espejos | 19 | 16 |
VSC07 | Austria | Anna F | Most of All | 16 | 24 |
VSC07 | Azerbaijan | Sabina Babayeva | Şüştər təsnifləri | 20 | 7 |
VSC07 | Belgium | Dana Winner | Moonlight Shadow | 4 | 86 |
VSC07 | Canada | Bryan Adams | Please forgive me | 11 | 47 |
VSC07 | Denmark | Aya | Best thing I got | 17 | 21 |
VSC07 | Finland | Nighwish | I wish I had an angel | 8 | 73 |
VSC07 | France | Patricia Kaas | Les Hommes Qui Passent | 5 | 85 |
VSC07 | Germany | Oceana | Cry Cry | 10 | 48 |
VSC07 | India | A R Rahman | Jai Ho | 6 | 77 |
VSC07 | Italy | Tiziano Ferro | Breathe Gentle | 13 | 37 |
VSC07 | Lebanon | Mika | Relax, Take it Easy | 12 | 46 |
VSC07 | Norway | Sissel Kyrkjebø | Hymn to Winter | 1 | 103 |
VSC07 | Russia | Yuliya Savicheva | Esli v serdtse zhivyot lyubov' | 9 | 64 |
VSC07 | Serbia | Milan Stankovic | Perje | 14 | 33 |
VSC07 | Spain | Los del Rio | Macarena | 7 | 76 |
VSC07 | Sweden | Eric Saade | Manboy | 15 | 28 |
VSC07 | Netherlands | Raffaela | Chocolatte | 18 | 20 |
VSC07 | United Kingdom | Emeli Sande | Read All About it | 3 | 90 |
VSC07 | United States | Michael Jackson | You are not alone | 2 | 91 |
VSC08 | Argentina | Marcela Morelo | Corazon Salvaje | 14 | 43 |
VSC08 | Australia | AC/DC | Shoot to thrill | 13 | 57 |
VSC08 | Azerbaijan | Azad Shabanov | Hiss et | 24 | 8 |
VSC08 | Barbados | Rihanna | Rude Boy | 8 | 71 |
VSC08 | Belgium | Stromae | Alors on Danse | 20 | 22 |
VSC08 | Brazil | Carrapicho | Tic Tic Tac | 18 | 30 |
VSC08 | Denmark | Infernal | From Paris to Berlin | 15 | 39 |
VSC08 | Estonia | Kerli | Tea Party | 9 | 66 |
VSC08 | Finland | Sunrise Avenue | Hollywood Hills | 7 | 71 |
VSC08 | France | Manau | La Tribu De Dana | 22 | 17 |
VSC08 | Germany | Stanfour | In Your Arms | 6 | 87 |
VSC08 | India | Sona Mohapatra | Sapne | 17 | 35 |
VSC08 | Italy | Laura Pausini & Lara Fabian | La Solitudine | 11 | 62 |
VSC08 | Japan | Che'Nelle | Believe | 4 | 112 |
VSC08 | Lebanon | Aline Lahoud | Quand Tout S'enfuit | 19 | 24 |
VSC08 | Norway | Alexander Rybak ft. Paula Seling | I'll show you | 5 | 100 |
VSC08 | Portugal | Don Omar ft. Lucenzo | Danza Kuduro | 16 | 35 |
VSC08 | Puerto Rico | Ricky Martin | La Copa de la Vida | 12 | 60 |
VSC08 | Russia | Тамара Гвердцители, Дмитрий Дюжев | Шербурские зонтики | 21 | 19 |
VSC08 | Serbia | Natasa Bekvalac | Pozitivna | 23 | 15 |
VSC08 | Spain | Enrique Iglesias ft. Whitney Houston | Could I Have This Kiss Forever | 1 | 125 |
VSC08 | Netherlands | Armin van Buuren ft. Sharon den Adel | In and Out of Love | 10 | 65 |
VSC08 | United Kingdom | Gary Barlow & The Commonwealth Band featuring Military Wives | Sing | 2 | 115 |
VSC08 | United States | Berlin | Take my breath away | 3 | 114 |
VSC09S | Argentina | Outlandish | Calling U | 1 | 148 |
VSC09S | Australia | Tarja Turunen | I feel immortal | 6 | 75 |
VSC09S | Austria | Anna Sahlene | We're unbreakable | 10 | 65 |
VSC09S | Azerbaijan | Simple Plan ft. Natasha Bedingfield | Jet lag | 18 | 42 |
VSC09S | Brazil | Sertab Erener | Here I am | 5 | 79 |
VSC09S | Canada | Whitney Houston | Greatest love of all | 4 | 93 |
VSC09S | Denmark | Julieta Venegas | Me Voy | 16 | 44 |
VSC09S | Estonia | Isgaard | Anima | 15 | 55 |
VSC09S | Finland | Ana Carolina & Seu Jorge | E isso ai | 20 | 18 |
VSC09S | France | Ingrid Naccour | You Give Love a Bad Name | 7 | 72 |
VSC09S | Germany | Tone Damli & Eric Saade | Imagine | 20 | 23 |
VSC09S | India | Dali | Moonlight Densetu | 24 | 2 |
VSC09S | Italy | Queen | Under pressure | 12 | 57 |
VSC09S | Japan | Ell&Nikki | Running scared | 8 | 71 |
VSC09S | Lebanon | Ceca | Volim te | 23 | 11 |
VSC09S | Mexico | Lykke Li | I follow rivers | 14 | 56 |
VSC09S | Norway | Jay Sean | Ride It | 3 | 96 |
VSC09S | Puerto Rico | Eros Ramazzotti & Tina Turner | Cose della vita | 9 | 66 |
VSC09S | Serbia | Pablo Alboran | Solamente Tu | 21 | 22 |
VSC09S | Spain | Jane Birkin & Serge Gainsbourg | Je paime, moi non plus | 17 | 42 |
VSC09S | Sweden | AC/DC | Highway to hell | 13 | 57 |
VSC09S | Turkey | EFFI | Sinnerman | 19 | 26 |
VSC09S | United Kingdom | Backstreet Boys | Incomplete | 2 | 108 |
VSC09S | United States | Analia Selis | Hai cu noi | 11 | 63 |
VSC10 | Argentina | King Africa | La Bomba | 9 | 79 |
VSC10 | Australia | Celine Dion ft. BeeGees | Immortality | 12 | 54 |
VSC10 | Austria | Sirupop | Feel it | 26 | 9 |
VSC10 | Azerbaijan | Emin | Just For One Night | 27 | 6 |
VSC10 | Barbados | Jackie Opel | Cry me a river | 21 | 23 |
VSC10 | Belarus | Dmitry Koldun | Ships | 14 | 44 |
VSC10 | Belgium | Kate Ryan | Voyage Voyage | 11 | 63 |
VSC10 | Brazil | Gusttavo Lima | 60 segundos | 3 | 122 |
VSC10 | Canada | Avril Lavigne | Keep Holding On | 1 | 144 |
VSC10 | Denmark | Blue Fundation | Eyes on Fire | 15 | 44 |
VSC10 | Estonia | Urban Symphony | Randajad | 19 | 25 |
VSC10 | Finland | Apolcalyptica | Not Strong Enough | 6 | 107 |
VSC10 | France | Elisa Jo | Back Around | 17 | 31 |
VSC10 | Germany | Cascada | Evacuate the dance floor | 10 | 74 |
VSC10 | India | Pritam | Crazy Kiya Re | 22 | 19 |
VSC10 | Italy | Anahi, D. M. & T. Ferro | El Regalo Mas Grande | 23 | 18 |
VSC10 | Japan | Hitomi Shimatani | Destiny | 13 | 53 |
VSC10 | Lebanon | Beirut Biloma | I Wanna Dance In | 24 | 15 |
VSC10 | Norway | Anne Takle | Nocturne | 7 | 88 |
VSC10 | Romania | Parazitii ft. Dan Lazar | Toate-s la fel | 20 | 24 |
VSC10 | Russia | Ани Лорак | Солнце | 8 | 87 |
VSC10 | Serbia | Madam Piano | Bonito | 25 | 14 |
VSC10 | Spain | Julio Iglesias | Baila Morena | 5 | 111 |
VSC10 | Sweden | Timoteij | Het | 16 | 38 |
VSC10 | Netherlands | Anouk | Nobody's Wife | 18 | 26 |
VSC10 | United Kingdom | Adele | Skyfall | 2 | 126 |
VSC10 | United States | Red Hot Chili Peppers | Californication | 4 | 122 |
VSC11 | Argentina | Soledad feat. Nati Pastorutti | Tambores del Sur | 15 | 40 |
VSC11 | Australia | Kylie Minogue | Red Blooded Woman | 4 | 104 |
VSC11 | Belarus | Aura | Whisper of Silence | 17 | 34 |
VSC11 | Belgium | Danzel | Pump It Up | 12 | 50 |
VSC11 | Brazil | Tania Mara e Alexandre Pires | Nao Me Ame | 9 | 66 |
VSC11 | Canada | Alanis Morissette | Change | 18 | 26 |
VSC11 | Cyprus | George Michael | Freedom! '90 | 7 | 81 |
VSC11 | Denmark | Burhan G | Tattere Pa Himlen | 22 | 19 |
VSC11 | Estonia | Outloudz | It Was You | 18 | 31 |
VSC11 | Finland | Paradise Oskar | Da Da Dam | 10 | 54 |
VSC11 | France | Zaz | Je Veux | 3 | 139 |
VSC11 | India | Dhoom Again | Song | 25 | 18 |
VSC11 | Italy | negramaro | Meraviglioso | 20 | 22 |
VSC11 | Lebanon | Haifaa Wahby | Yama Layaly | 27 | 7 |
VSC11 | Norway | a-ha | Summer Moved On | 14 | 47 |
VSC11 | Puerto Rico | Daddy Yankee | Gasolina | 13 | 50 |
VSC11 | Romania | raku feat. Ombladon | Cautand | 19 | 29 |
VSC11 | Russia | Arash Feat. Blestyashie | Temptation | 6 | 86 |
VSC11 | Serbia | ANA POPOVIC | Hold On | 24 | 12 |
VSC11 | Spain | Natalia Oreiro | Cambio Dolor | 5 | 93 |
VSC11 | Sweden | Agnes | Release me | 11 | 53 |
VSC11 | Netherlands | Elize | Automatic | 16 | 36 |
VSC11 | Ukraine | Alyosha | Sweet People | 1 | 147 |
VSC11 | United Kingdom | Annie Lennox | Into The West | 8 | 73 |
VSC11 | United States | Linkin Park | In The End | 2 | 142 |
VSC12 | Argentina | Claudia Piran | Aunque Pase El Tiempo | 17 | 30 |
VSC12 | Australia | David Guetta ft. Sia | Titanium | 10 | 71 |
VSC12 | Belarus | Litesound feat. Alexander Lipnitsky Orchestra | We Are The Heroes | 18 | 28 |
VSC12 | Belgium | Lara Fabian | Je T'aime | 1 | 131 |
VSC12 | Brazil | Luan Santana | Andrenalina | 20 | 21 |
VSC12 | Cyprus | Nikki Ponte | Remembering The Summer Nights | 22 | 13 |
VSC12 | Denmark | Bryan Rice | There For You | 8 | 74 |
VSC12 | Estonia | Getter Jaani | NYC Taxi | 21 | 16 |
VSC12 | Finland | Apocalyptica | Nothing Else Matters | 13 | 54 |
VSC12 | France | Anggun | Si Tu L'avouses | 15 | 46 |
VSC12 | Germany | Tokio Hotel | World Behind My Wall | 25 | -1 |
VSC12 | Greece | Anna Vissi | Eleni | 11 | 65 |
VSC12 | India | Dostona | Jaane Kyun | 19 | 24 |
VSC12 | Italy | Zucchero | Vedo Nero | 23 | 12 |
VSC12 | Japan | Toshiro Masuda | Grief and Sorrow | 4 | 100 |
VSC12 | Lebanon | Nancy Ajram | Ah We Noss | 16 | 42 |
VSC12 | Norway | Didrik Solli-Tangen and Ida Kamilla | The Prayer | 5 | 80 |
VSC12 | Romania | Bitza | Renuntand la tot | 24 | 10 |
VSC12 | Russia | Ирина Дубцова | Ешь, Молись, Люби | 2 | 116 |
VSC12 | Spain | Julio Iglesias | Guantanamera | 12 | 64 |
VSC12 | Switzerland | Paolo Meneguzzi | Musica | 7 | 77 |
VSC12 | Netherlands | Delain | Stay Forever | 3 | 106 |
VSC12 | Ukraine | Alloise | She Knows | 14 | 46 |
VSC12 | United Kingdom | Queen | A Kind Of Magic | 9 | 72 |
VSC12 | United States | Alicia Keys | No One | 6 | 78 |
VSC13 | Argentina | Marie Claire d'Ubaldo | The Rhythm is Magic | 7 | 80 |
VSC13 | Australia | Kyle Minogue | Get Outta my Way | 14 | 58 |
VSC13 | Austria | Linda Teodosiu | Love Sux | 23 | 26 |
VSC13 | Belarus | Angelika Agurbash | Kupalinka | 13 | 60 |
VSC13 | Belgium | Tom Dice | Utopia | 22 | 28 |
VSC13 | Brazil | Sergio Mendes & Brasil '66 | Mas que nada | 1 | 129 |
VSC13 | Cyprus | Antique | Dinata Dinata | 11 | 61 |
VSC13 | Denmark | Metallica | Whiskey in the Jar | 5 | 103 |
VSC13 | Estonia | Vanilla Ninja | Blue Tatoo | 8 | 79 |
VSC13 | Finland | Ronya | Hyperventilating | 21 | 30 |
VSC13 | France | Chimene Badi | Pour l'Amour qu'il Nous Reste | 12 | 61 |
VSC13 | Germany | Queensbury | Girl like Me | 20 | 32 |
VSC13 | Greece | Helena Paparizou | My Number One | 9 | 74 |
VSC13 | India | Mere Yaar ki Shaadi Hai | Sharara Sharara | 26 | 9 |
VSC13 | Italy | Toto Cutugno | L'Italyno | 4 | 110 |
VSC13 | Japan | Nana | Shadow of Love | 27 | 5 |
VSC13 | Lebanon | MIKA vs. RedOne | Kick Ass(We are Young) | 24 | 21 |
VSC13 | Norway | Helene Boksle | Vardlokk | 19 | 34 |
VSC13 | Puerto Rico | Jennifer Lopez | Papi | 18 | 46 |
VSC13 | Romania | Bitza ft. Raku | Tovarasilor | 28 | 5 |
VSC13 | Russia | Дима Колдун | Царевна | 16 | 52 |
VSC13 | South Korea | Ailee | Evening Sky | 15 | 55 |
VSC13 | Spain | Andrea Bocelli & Martha Sanchez | Vivo por ella | 3 | 121 |
VSC13 | Sweden | Laleh | New Tomorrow | 25 | 19 |
VSC13 | Switzerland | Laurence Revey | Immortal | 10 | 65 |
VSC13 | Netherlands | Delain | Frozen | 17 | 48 |
VSC13 | United Kingdom | Ellie Goulding | Your Song | 6 | 90 |
VSC13 | United States | Dean Martin | Let it Snow | 2 | 126 |
VSC14 | Argentina | Enanitos Verdes | Lamento Boliviano | 12 | 45 |
VSC14 | Australia | Veronicas | 4ever | 23 | 11 |
VSC14 | Belarus | NUTEKI | The Clowns | 17 | 32 |
VSC14 | Belgium | Hooverphonic | Angel Never Dies | 18 | 23 |
VSC14 | Brazil | Agridoce | Dancando | 16 | 33 |
VSC14 | Cyprus | Tulisa | Young | 20 | 17 |
VSC14 | Denmark | Aura Dione | Friends | 7 | 81 |
VSC14 | Estonia | Lena | Mina jaan | 14 | 41 |
VSC14 | Finland | Stratovarius | Forever | 5 | 104 |
VSC14 | France | Edith Piaf | Non, Je Ne Regrette Rien | 1 | 132 |
VSC14 | Greece | Eleftheria Eleftheriou | Taksidi Sti Vroxi | 11 | 46 |
VSC14 | India | Karthik | I am in love | 21 | 14 |
VSC14 | Italy | Al Bano feat. Paula Seling | Figlio Delle Ande | 2 | 124 |
VSC14 | Japan | YUI | fight | 19 | 21 |
VSC14 | Lebanon | Akon & Melissa | Yalli Naseeni | 24 | 5 |
VSC14 | Norway | Mana Solheim | Too Many Days | 8 | 76 |
VSC14 | Russia | Tracktor Bowling | Walking On Glass | 15 | 36 |
VSC14 | South Korea | Moon Bin | Sad Ending | 9 | 65 |
VSC14 | Spain | Las Ketchup | Asereje | 4 | 107 |
VSC14 | Switzerland | Lys Assia | All In Your Head | 13 | 42 |
VSC14 | Netherlands | will.i.am feat. Eva Simons | This Is Love | 10 | 53 |
VSC14 | Turkey | Sen Esittir Ben | Toygar Isikili | 22 | 14 |
VSC14 | United Kingdom | Seal | Kiss From a Rose | 6 | 82 |
VSC14 | United States | Nirvana | Smells Like Teen Spirit | 3 | 110 |
VSC15 | Argentina | Natalia Oreiro | Como te olvido | 6 | 72 |
VSC15 | Australia | Bee Gees | Stayin' Alive | 5 | 87 |
VSC15 | Belarus | Alyona Lanskaya | All my life | 3 | 93 |
VSC15 | Belgium | Selah Sue | This World | 10 | 62 |
VSC15 | Brazil | Dr. Sin | Have You Ever Seen The Rain | 16 | 34 |
VSC15 | Canada | Alanis Morisette | Thank You | 24 | -7 |
VSC15 | Cyprus | Zoe Tiganouria | My love | 21 | 15 |
VSC15 | Denmark | Medina | For Altid | 18 | 20 |
VSC15 | Estonia | Kadi Toom | Have a little faith | 23 | 9 |
VSC15 | Finland | The Rasmus | In the shadows | 7 | 71 |
VSC15 | France | Garou, Daniel, Patric | Belle | 14 | 37 |
VSC15 | Greece | Valanto Trifonos | The time is now | 19 | 20 |
VSC15 | Italy | Nina Zili | L'amore e feminina | 9 | 63 |
VSC15 | New Zealand | Hayley Westenra | Summer rain | 8 | 65 |
VSC15 | Norway | Margaret B | I feed you my love | 15 | 35 |
VSC15 | Puerto Rico | Ricky Martin | Livin' la Vida Loca | 12 | 47 |
VSC15 | Russia | Polina Gagarina & Irina Dubtsova | Who? Why?! | 11 | 56 |
VSC15 | South Korea | Secret | Madonna | 20 | 17 |
VSC15 | Spain | Mecano | Hija de la Luna | 2 | 95 |
VSC15 | Switzerland | DJ Antoine | Welcome to St. Tropez | 17 | 24 |
VSC15 | Netherlands | Laura Jansen | Some Heart | 22 | 11 |
VSC15 | Turkey | Hadise | Dum Tek Tek | 13 | 42 |
VSC15 | United Kingdom | Leona Lewis | I see you | 4 | 88 |
VSC15 | United States | Evanescence | Bring Me To Life | 1 | 180 |
VSC16 | Argentina | Marcela Morelo | Te esta pasando lo mismo que a mi | 5 | 105 |
VSC16 | Barbados | Rihanna | California king bed | 8 | 70 |
VSC16 | Belarus | Angelica Agurbash & Alexander Buinov | Total disguise | 15 | 25 |
VSC16 | Belgium | Taraf de Haidouks | I am a gigolo | 25 | -19 |
VSC16 | Brazil | Wanessa | Fly | 23 | 8 |
VSC16 | Cyprus | Despina Vandi | Ax kardoula a mou | 16 | 21 |
VSC16 | Denmark | Alex, Nik & Jay | Hvad nu hvis? | 19 | 13 |
VSC16 | Estonia | Iris | Melyse | 24 | 3 |
VSC16 | Finland | Jenni Vartiainen | Missä muruseni on | 1 | 166 |
VSC16 | France | Dalida & Alain Delon | Paroles, paroles | 10 | 64 |
VSC16 | Greece | Kotsiras Giannis | Ego de se kathgoro | 21 | 11 |
VSC16 | Italy | Bianca Atzei | L'amore vero | 7 | 71 |
VSC16 | Mexico | Sin Bandera | Suelta mi mano | 17 | 18 |
VSC16 | New Zealand | Jamie McDell | Rewind | 14 | 36 |
VSC16 | Norway | Annsofi | I'm with you | 2 | 162 |
VSC16 | Puerto Rico | Luis Fonsi | Nada es para siempre | 20 | 13 |
VSC16 | Romania | Deepcentral | O stea | 12 | 49 |
VSC16 | Russia | Dmitry Koldun | Work your magic | 3 | 147 |
VSC16 | South Korea | BoA | Eat you up | 11 | 58 |
VSC16 | Spain | Rihanna feat. Bisbal | Hate that I love you | 9 | 67 |
VSC16 | Switzerland | Gotthard | Heaven | 4 | 112 |
VSC16 | Netherlands | Dotan | This town | 18 | 15 |
VSC16 | Ukraine | Varda & Vitaliy | Don't forsake me | 22 | 11 |
VSC16 | United Kingdom | Gabrielle Aplin | Home | 13 | 48 |
VSC16 | United States | Alicia Keys | Girl on fire | 6 | 98 |
VSC17 | Argentina | Chris de Burgh | Lady in red | 1 | 131 |
VSC17 | Belarus | Petr Elfimov | Eyes that never lie | 6 | 73 |
VSC17 | Belgium | Trixie Whitley | Breathe you in my dreams | 11 | 58 |
VSC17 | Brazil | Kaoma | The Lambada | 6 | 73 |
VSC17 | Cyprus | Ivi Adamou | Sose Me | 17 | 43 |
VSC17 | Denmark | Christine Milton | Superstar | 13 | 50 |
VSC17 | Estonia | Ithaka Maria | Hopa'pa-rei | 19 | 29 |
VSC17 | Finland | Lordi | Hard rock hallelujah | 4 | 80 |
VSC17 | France | Celine Dion & Garou | Sous le vent | 8 | 64 |
VSC17 | Italy | Toto Cutugno | Insieme | 5 | 74 |
VSC17 | New Zealand | Hollie Smith | Hiding | 20 | 21 |
VSC17 | Norway | Cradle of Filth feat. Liv Kristine | Nymphetamine | 2 | 107 |
VSC17 | Romania | Hi-Q | Soare | 17 | 34 |
VSC17 | Russia | Polina Gagarina | The show is over | 9 | 63 |
VSC17 | South Korea | Yiruma | River flows in you | 14 | 46 |
VSC17 | Spain | Enrique Iglesias | Hero | 7 | 72 |
VSC17 | Switzerland | Lovebugs | Avalon | 18 | 30 |
VSC17 | Netherlands | Epica | Unleashed | 3 | 84 |
VSC17 | Ukraine | Gaitana | My everything | 21 | 13 |
VSC17 | United Kingdom | Little Mix | Wings | 10 | 61 |
VSC17 | United States | Nas ft. Puff Daddy | Hate me now | 16 | 43 |
VSC18 | Argentina | Lola Ponce feat. Gio di Tonno | Colpo di fulmine | 8 | 78 |
VSC18 | Belarus | Aleksander Panayotov | To Sade | 18 | 38 |
VSC18 | Belgium | Yann Tiersen | J'y suis jamais alle | 20 | 30 |
VSC18 | Brazil | Gusttavo Lima | Fora do comum | 20 | 30 |
VSC18 | Canada | Nelly Furtado | Night is young | 26 | 14 |
VSC18 | Cyprus | Anna Vissi feat. Luz Casal | Ni tu ni yo/Metallo | 27 | 9 |
VSC18 | Denmark | Bryan Rice | No promises | 12 | 56 |
VSC18 | Estonia | Tokio Hotel and Kerli | Strange | 22 | 23 |
VSC18 | Finland | Mikael Saari | We should be through | 16 | 41 |
VSC18 | France | Nolwenn Leroy | Juste Pour me Souvenir | 5 | 92 |
VSC18 | Italy | Noemi | Sono solo parole | 9 | 75 |
